Facts & Figures Clear Channel Suisse
- Effectif : environ 200 personnes
- Sites : Zurich, Bâle, Berne, Lausanne, Locarno, Lucerne, St-Gall, Hünenberg et Geroldswil
- Nombre de surfaces d’affichage : plus de 20 000
- Au service de l’efficacité de la publicité extérieure depuis 1923
L’histoire de Clear Channel Suisse
| 1925 | Fondation der Plakanda SA |
| 1996 | Plakanda reprend AWI Publicité extérieure SA. Avec cette acquisition, Plakanda devient le numéro 2 du marché de la publicité extérieure en Suisse. |
| 1999 | Reprise de la société Interpubli Werbe SA. |
| 1999 | Reprise de la société Ofex SA et acquisition par ce biais d’une nouvelle part de marché significative. Pendant de nombreuses années, Ofex a exploité environ 80 % des espaces publicitaires de l’Aéroport de Zurich. |
| 1999 | Clear Channel Outdoor acquiert la majorité des actions de Plakanda. Clear Channel Outdoor est l’un des plus grands opérateurs de publicité extérieure au monde avec plus de 970 000 emplacements dans plus de 40 pays. Elle est aussi l’un des plus grands fournisseurs de surfaces publicitaires dans les aéroports. La société a son siège à San Antonio, Texas. |
| 2005 | Reprise de Plakatron SA. Le Groupe Clear Channel étend ainsi son offre et élargit son réseau de relations avec les autorités et les agences. |
| 2005 | Acquisition de la société Infotrak SA. |
| 2006 |
Reprise de Felice Sàrl. Avec cet achat, le Groupe CCO s’implante dans le segment des bâches publicitaires, ou mégaposters. |
| 2008 | Les entreprises de private equity Thomas H. Lee Partners et Bain Capital reprennent le Groupe Clear Channel. |
| 2009 | Achat de la société CAC City Advertising Company SA. Le Groupe Clear Channel élargit encore son portefeuille. |
| 2011 | Consolidation de toutes les sociétés du groupe au sein de Clear Channel Suisse SA et présentation d’une nouvelle identité visuelle commune. |




