Facts & Figures Clear Channel Schweiz
- Rund 200 Mitarbeitende
- Standorte in Zürich, Basel, Bern, Lausanne, Locarno, Luzern, St. Gallen, Hünenberg und Geroldswil
- Über 20'000 Werbeflächen
- Seit 1923 Spezialist für wirkungsvolle Out-of-Home-Werbung
Geschichte der Clear Channel Schweiz
| 1925 | Gründung der Plakanda AG. |
| 1996 | Übernahme der Firma AWI Aussenwerbung durch die Plakanda AG. Mit dieser Akquisition steigt die Plakanda im Schweizer Aussenwerbemarkt zur Nr. 2 auf. |
| 1999 | Übernahme der Firma Interpubli Werbe AG. |
| 1999 | Mit der Übernahme der Ofex AG steigert die Firmengruppe ihren Marktanteil nochmals markant. Die Ofex AG hatte über viele Jahre rund 80 % der Aussenwerbung am Flughafen Zürich bewirtschaftet. |
| 1999 | Im gleichen Jahr erwirbt die Clear Channel Outdoor die Aktienmehrheit der Plakanda. Die Clear Channel Outdoor ist ein weltweit führendes Werbeunternehmen mit über 970'000 Stellen in mehr als 40 Ländern. Ausserdem ist sie eine der grössten Anbieterinnen von Werbeflächen an Flughäfen. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in San Antonio, Texas. |
| 2005 | Mit der Übernahme der Plakatron AG vergrössert die Clear Channel Gruppe ihr Angebot und erweitert ihr Beziehungsnetz mit Behörden und Agenturen. |
| 2005 | Erwerb der Firma Infotrak AG. |
| 2006 |
Übernahme der Felice GmbH. Mit dem Kauf baut die CCO-Gruppe ihr Segment im Megapostergeschäft weiter aus. |
| 2008 | Die Private-Equity-Unternehmen Thomas H. Lee Partners und Bain Capital übernehmen den Clear Channel Konzern. |
| 2009 | Kauf der CAC City Advertising Company AG. Mit dieser Akquisition erweitert die Clear Channel Gruppe ihr Portfolio. |
| 2011 | Konsolidierung aller Gruppengesellschaften in die Clear Channel Schweiz AG mit neuem, einheitlichen Unternehmensauftritt. |




